Preisspannen
Die Preisspannen sind Richtwerte für bestimmte Dienstleistungen und werden in Zusammenarbeit mit den Unternehmen erarbeitet. Dabei können jedoch nicht alle Umstände berücksichtigt werden. Einfluss auf die Preise haben zum Beispiel folgende Faktoren:
- Hof-Feld-Entfernung, insbesondere beim Ausbringen von Gülle,
- Schlaggrößen,
- Transportwege und weitere Einsatzbedingungen.
Beachten Sie deshalb bitte, dass es im konkreten Fall abweichende Preise geben kann.
Bodenbearbeitung
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | |
|---|---|---|
Stoppelbearbeitung | 25 - 38 | 20 - 25 |
Saatbettbereitung | 35 - 43 | 30 - 38 |
Pflügen mit Packer | 65 - 77 | 60 - 65 |
Pflügen ohne Packer | 60 - 80 | 55 - 60 |
Untergrund lockern | 40 - 45 | 35 - 40 |
Aussaat
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | |
|---|---|---|
Drillen in Kombination | 45 - 60 | 40 - 55 |
Drillen pfluglos | 55 - 60 | 32 - 42 |
Gras nachsäen | 37 - 50 | 20 - 35 |
Rüben legen | 42 - 46 | 38 - 41 |
Mais legen - 75 cm Reihenabstand | 40 - 52 | 32 - 38 |
Pflege und Düngung
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | Euro/h mit Diesel | Euro/h ohne Diesel | Euro/t mit Diesel | Euro/t ohne Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mineraldünger (N, P, K) streuen | 11 - 19 | 8,5 - 14 | 6,5 - 9 | 6 - 8 | ||
Kalk streuen | 10 - 15 | 9 - 16 | 6,5 - 12 | 5,5 - 10 | ||
Kalk streuen (Lader & Streuer) | 15,5 - 21 | 12 - 17 | 130 - 135 | 105 - 112 | 8,5 - 14 | 7 - 13 |
Dung streuen (Lader & Streuer) | 85 - 97 | 80 - 125 | 7 - 9,5 | 2,8 - 3,5 | ||
Klärschlamm ausbringen | 95 - 104 | 80 - 115 | 3,9 - 5 | 2,8 - 4 |
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | Euro/h mit Diesel | Euro/h ohne Diesel | |
|---|---|---|---|---|
Mulchen | 37 - 50 | 30 - 45 | 75 - 95 | 69 - 85 |
| Euro/h mit Diesel | Euro/h ohne Diesel | Euro/t mit Diesel | Euro/t ohne Diesel | |
|---|---|---|---|---|
Dung streuen | 77 - 85 | 67 - 78 | 6,5 - 8 | 2,5 - 4 |
| Euro/m³ mit Diesel | Euro/m³ ohne Diesel | |
|---|---|---|
Gülle ausbringen mit Breitverteilung | 3 - 3,5 | 2,2 - 3 |
Gülle ausbringen mit Schleppschlauch | 3,2 - 4,2 | 1,6 - 2,8 |
Gülle ausbringen mit Einarbeitung | 4 - 5 | 2,4 - 3,2 |
Pflanzenschutz
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | |
|---|---|---|
PSM spritzen 18 m ohne Wasserfass | 10 - 12 | 8 - 11 |
PSM spritzen 18 m mit Wasserfass | 10,5 - 12 | 8 - 11 |
PSM spritzen 24 m ohne Wasserfass | 10 - 11 | 9,5 - 10,5 |
PSM spritzen 24 m mit Wasserfass | 12 - 13 | 11 - 12 |
PSM spritzen 36 m ohne Wasserfass | 10 - 12 | 9,5 - 11 |
PSM spritzen 36 m mit Wasserfass | 11 - 16 | 9 - 13 |
Ernte
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | Euro/h mit Diesel | Euro/h ohne Diesel | |
|---|---|---|---|---|
Gras häckseln | 48 - 50 | 35 - 42 | 220 - 240 | 160 - 180 |
Gras häckseln/abfahren | 112 - 130 | 70 - 77 | 210 - 270 | 180 - 205 |
Komplette Kette Gras (inklusive Silo) | 150 - 220 | 90 - 145 | 425 - 515 | 315 - 350 |
Mais häckseln | 140 - 177 | 92 - 130 | 170 - 220 | |
Mais häckseln/abfahren | 165 - 195 | 150 - 180 | 200 - 220 | |
Silokette Mais (inklusive festfahren) | 199 - 240 | 180 - 220 | ||
Getreide oder anderes Erntegut abfahren | 71 - 76 | 52 - 77 | 54 - 63 |
| Euro/ha mit Diesel | Euro/ha ohne Diesel | |
|---|---|---|
Gras mähen mit Aufbereiter | 25 - 30 | 22 - 24 |
Gras mähen ohne Aufbereiter | 20 - 30 | 22,5 - 25 |
Wenden | 13 - 15 | 9 - 12 |
Schwaden | 13 - 17 | 12,5 - 15 |
Mähdrusch ohne Strohhäcksler | 100 - 120 | 90 - 100 |
Mähdrusch mit Strohhäcksler | 105 - 125 | 90 - 110 |
Mähdrusch Körnermais | 130 - 145 | 100 - 130 |
Rüben roden | 260 - 300 | 195 - 210 |
| Euro/Ballen mit Diesel | Euro/Ballen ohne Diesel | |
|---|---|---|
Rundballen pressen | 5,5 - 7 | 4 - 5,7 |
Quaderballen pressen | 5 - 9,7 | 4 - 9 |
Silageballen (rund mit Folie) | 12,5 - 16,5 | 11 - 14,5 |
Silageballen (Quader mit Folie) | 14 - 17 | 11 - 15 |
